+351 210 513 800 ENTREGAS 24 HORAS Entregas Grátis
Em stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal
Bandeja de Eventos Quadrada c/ Porta Copos
Dados Técnicos da Caixa Completa / Palete | |||||||||||||
(estes dados referem-se apenas a Caixas completas do artigo) | |||||||||||||
DIMENSÕES | |||||||||||||
Capacidade | (cc) | Aferido | (ml) | Peso | 28 | (gr) | |||||||
Diametro da Boca | 205 | (mm) | Diametro da Base | 160 | (mm) | ||||||||
Altura | 10 | (mm) | Largura | 205 | (mm) | ||||||||
MATERIAL | Poliestireno | PROPRIEDADES | Reciclável | ||||||||||
CAIXA | |||||||||||||
Quantidade Caixa | 80 | (uni) | Peso | 7 | (Kg) | Profundidade | 32 | (cm) | |||||
Altura | 38,7 | (cm) | Largura | 38,7 | (cm) | ||||||||
PALETE | |||||||||||||
Quantidade caixas | 30 | (cx) | Quantidade (uni) | 2400 | (uni) | Peso Palete | 210 | (Kg) | |||||
Altura Palete | 1,6 | (Metros) | Largura Palete | 0,8 | (Metros) | Profundidade | 1,20 | (Metros) | |||||
Verifique os Descontos para Quantidades | |||||||||||||
Não deixe de nos consultar para outros orçamentos: |
NetPrice | 99,64 |
Vol_envio | 7 |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 210 513 800 (custo rede fixa nacional)
Fax: 217 155 952