En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | 400 | (ml) | |
Altura | - | (ml) | |
Ancho | - | (mm) | |
Profundidad | - | (mm) | |
Peso | 9,3 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Pulp (caña de azúcar) | |||
CAJA | |||
Caja | 600 | (uni) | |
Peso | 12 | (Kg) | |
Altura | 34 | (cm) | |
Ancho | 33 | (cm) | |
Profundidad | 37 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 32 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 19200 | (uni) | |
Peso | 374 | (Kg) | |
Altura | 2,1 | (Metros) | |
Ancho | 1,2 | (Metros) | |
Profundidad | 1 | (Metros) | |
coposcartao | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposcartao.com | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 68,64 |
Vol_envio | 12 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 84,43 € / por unidad de medida | 5 % | 0,13 € |
3 caja(s) o más | 84,43 € / por unidad de medida | 10 % | 0,13 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 211 518 084 (coste de la red fija nacional)
Fax: 217 155 952