En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||||||||||||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||||||||||||
DIMENSIONES | |||||||||||||
Capacidad | 12000 | (cc) | Medido | (ml) | Peso | 1140 | (gr) | ||||||
Diametro de Boca | 388 | (mm) | Diametro de Base | (mm) | |||||||||
Altura | 248 | (mm) | Ancho | --- | (mm) | ||||||||
MATERIAL | Poliestireno | PROPRIEDADES | Reciclable | ||||||||||
CAJA | |||||||||||||
Cantidad por Caja | 4 | (uni) | Peso | 9,9 | (Kg) | Profundidad | 33 | (cm) | |||||
Altura | 29 | (cm) | Ancho | 39,5 | (cm) | ||||||||
PALETE | |||||||||||||
Cantidad de Cajas | 32 | (cx) | Cantidad (uni) | 128 | (uni) | Peso Palete | 287 | (Kg) | |||||
Altura Palete | 1,5 | (m) | Ancho Palete | 0,8 | (m) | Profundidad | 1,20 | (m) | |||||
Compruebe Descuentos Cantidades | |||||||||||||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos |
NetPrice | 83,34 |
Vol_envio | 1,1 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 102,51 € / por unidad de medida | 5 % | 24,35 € |
10 caja(s) o más | 102,51 € / por unidad de medida | 10 % | 23,06 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
Frapé térmico con el ala ( 1 garrafa) 1400 cc - 1 unidad
15,87 €
/ unidad(es)
Peso del envío: 1,92 kg
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 211 518 084 (coste de la red fija nacional)
Fax: 217 155 952