En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | 210 | (ml) | |
Medido | (ml) | ||
Altura | 85 | (mm) | |
Diametro | 60 | (mm) | |
Peso | 15,5 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Polipropileno (PP) | |||
CAJA | |||
Caja | 440 | (uni) | |
Peso | 8,1 | (Kg) | |
Altura | 38 | (cm) | |
Ancho | 37 | (cm) | |
Profundidad | 59 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 35 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 15400 | (uni) | |
Peso | 330 | (Kg) | |
Altura | 2 | (Metros) | |
Ancho | 0,8 | (Metros) | |
Profundidad | 1,2 | (Metros) | |
coposcartao | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposcartao.com | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 9,85 |
Vol_envio | 0,25 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 unidad(es) o más | 12,12 € / por unidad de medida | 5 % | 11,51 € |
3 unidad(es) o más | 12,12 € / por unidad de medida | 10 % | 10,91 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 211 518 084 (coste de la red fija nacional)
Fax: 217 155 952