En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | -- | (ml) | |
Medido | -- | (ml) | |
Altura | 20 | (mm) | |
Diametro | 205 | (mm) | |
Peso | 9 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Polipropeno (PP) | |||
CAJA | |||
Caja | 800 | (uni) | |
Peso | 8 | (Kg) | |
Altura | 22,5 | (cm) | |
Ancho | 22,5 | (cm) | |
Profundidad | 56 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 56 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 44800 | (uni) | |
Peso | 460 | (Kg) | |
Altura | 2,10 | (Metros) | |
Ancho | 0,80 | (Metros) | |
Profundidad | 1,20 | (Metros) | |
coposcartao | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposcartao.com | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 35,55 |
Vol_envio | 6,8 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 43,73 € / por unidad de medida | 5 % | 0,05 € |
3 caja(s) o más | 43,73 € / por unidad de medida | 10 % | 0,05 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 211 518 084 (coste de la red fija nacional)
Fax: 217 155 952