En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | (ml) | ||
Medido | (ml) | ||
Altura | 14 | (mm) | |
Diametro | 180 | (mm) | |
Peso | 92 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Policarbonato (PC) | |||
CAJA | |||
Caja | 6 | (uni) | |
Peso | 0,6 | (Kg) | |
Altura | 4,5 | (cm) | |
Ancho | 20 | (cm) | |
Profundidad | 18,5 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 672 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 4032 | (uni) | |
Peso | 416 | (Kg) | |
Altura | 1,5 | (Metros) | |
Ancho | 0,8 | (Metros) | |
Profundidad | 1,2 | (Metros) | |
coposcartao | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposcartao.com | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 17,35 |
Vol_envio | 0,6 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 21,34 € / por unidad de medida | 5 % | 3,38 € |
3 caja(s) o más | 21,34 € / por unidad de medida | 10 % | 3,20 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 211 518 084 | Fax: 217 155 952