En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | (ml) | ||
Medido | (ml) | ||
Altura | 16 | (mm) | |
Diametro | 270 | (mm) | |
Peso | 202 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Policarbonate (PC) | |||
CAJA | |||
Caja | 6 | (uni) | |
Peso | 1,3 | (Kg) | |
Altura | 5,5 | (cm) | |
Ancho | 29 | (cm) | |
Profundidad | 27,5 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 256 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 1536 | (uni) | |
Peso | 348 | (Kg) | |
Altura | 1,2 | (Metros) | |
Ancho | 0,8 | (Metros) | |
Profundidad | 1,2 | (Metros) | |
coposcartao | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposcartao.com | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 19,13 |
Vol_envio | 1,3 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 23,53 € / por unidad de medida | 5 % | 3,73 € |
3 caja(s) o más | 23,53 € / por unidad de medida | 10 % | 3,53 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 211 518 084 | Fax: 217 155 952