En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | -- | (ml) | |
Medido | -- | (ml) | |
Ancho | 240 | (mm) | |
Profundidad | 240 | (mm) | |
Peso | 30,63 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Pulp (caña de azúcar) | |||
CAJA | |||
Caja | 800 | (uni) | |
Peso | 9,80 | (Kg) | |
Altura | 28 | (cm) | |
Ancho | 50 | (cm) | |
Profundidad | 27,5 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 36 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 11520 | (uni) | |
Peso | 352,8 | (Kg) | |
Altura | 2,1 | (Metros) | |
Ancho | 1,2 | (Metros) | |
Profundidad | 1 | (Metros) | |
coposcartao | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposcartao.com | |||
Teléfono (+351) 210 513 800 / (+351) 211518011 |
NetPrice | 185,15 |
Vol_envio | 9 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 227,73 € / por unidad de medida | 5 % | 0,27 € |
3 caja(s) o más | 227,73 € / por unidad de medida | 10 % | 0,26 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
Producto | Nota | Estado | Precio | |
---|---|---|---|---|
|
|
143,12 €
/ caja(s)
1 unidad(es) = 0,10 €
|
||
|
Plato cuadrado BIO 15x15cm - caja 1000 unidades
154,82 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,15 €)
Peso del envío: 7,86 kg
|
Plato cuadrado BIO 20x20cm - caja 1000 unidades
195,18 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,20 €)
Peso del envío: 12,57 kg
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 211 518 084 (coste de la red fija nacional)
Fax: 217 155 952