En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | 40 | (ml) | |
Medido | 20/30 | (ml) | |
Altura | 45 | (mm) | |
Diametro | 40 | (mm) | |
Peso | 4,6 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Polipropileno (PP) | |||
CAJA | |||
Caja | 1500 | (uni) | |
Peso | 3,16 | (Kg) | |
Altura | 20 | (cm) | |
Ancho | 40 | (cm) | |
Profundidad | 40 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 54 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 81000 | (uni) | |
Peso | 362 | (Kg) | |
Altura | 2 | (Metros) | |
Ancho | 0,8 | (Metros) | |
Profundidad | 1,2 | (Metros) | |
coposcartao | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposcartao.com | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 66,00 |
Vol_envio | 7,4 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 81,18 € / por unidad de medida | 5 % | 0,05 € |
3 caja(s) o más | 81,18 € / por unidad de medida | 10 % | 0,05 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
Producto | Nota | Estado | Precio | |
---|---|---|---|---|
|
|
41,19 €
/ caja(s)
1 unidad(es) = 0,04 €
|
||
|
|
40,82 €
/ caja(s)
1 unidad(es) = 0,04 €
|
||
|
|
168,20 €
/ caja(s)
1 unidad(es) = 0,44 €
|
||
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 211 518 084 (coste de la red fija nacional)
Fax: 217 155 952