En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | 205 | (ml) | |
Medido | 150 | (ml) | |
Altura | 77 | (mm) | |
Diametro | 62 | (mm) | |
Peso | 5,18 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Carton | |||
CAJA | |||
Caja | 2000 | (uni) | |
Peso | 9,7 | (Kg) | |
Altura | 65 | (cm) | |
Ancho | 39 | (cm) | |
Profundidad | 33 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 18 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 36000 | (uni) | |
Peso | 185 | (Kg) | |
Altura | 2,1 | (Metros) | |
Ancho | 1,20 | (Metros) | |
Profundidad | 1 | (Metros) | |
coposcartao | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposcartao.com | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 109,91 |
Vol_envio | 10 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 135,03 € / por unidad de medida | 5 % | 0,06 € |
3 caja(s) o más | 135,03 € / por unidad de medida | 10 % | 0,06 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 211 518 084 (coste de la red fija nacional)
Fax: 217 155 952