En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | 120 | (ml) | |
Medido | 100 | (ml) | |
Altura | 73 | (mm) | |
Diametro | 53 | (mm) | |
Peso | 8 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Polipropileno (PP) | |||
CAJA | |||
Caja | 1400 | (uni) | |
Peso | 9 | (Kg) | |
Altura | 24 | (cm) | |
Ancho | 35 | (cm) | |
Profundidad | 49 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 32 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 44800 | (uni) | |
Peso | 330 | (Kg) | |
Altura | 2 | (Metros) | |
Ancho | 0,8 | (Metros) | |
Profundidad | 1,2 | (Metros) | |
coposcartao | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposcartao.com | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 69,12 |
Vol_envio | 8,51 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 85,02 € / por unidad de medida | 5 % | 0,06 € |
3 caja(s) o más | 85,02 € / por unidad de medida | 10 % | 0,05 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 211 518 084 (coste de la red fija nacional)
Fax: 217 155 952