En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | 150 | (ml) | |
Medido | - | (ml) | |
Altura | 200 | (mm) | |
Diametro | 50 | (mm) | |
Peso | 90 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Policarbonato (PC) | |||
CAJA | |||
Caja | 35 | (uni) | |
Peso | 1 | (Kg) | |
Altura | 23,6 | (cm) | |
Ancho | 19,5 | (cm) | |
Profundidad | 29 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 120 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 1440 | (uni) | |
Peso | 150 | (Kg) | |
Altura | 1,5 | (Metros) | |
Ancho | 1 | (Metros) | |
Profundidad | 1,20 | (Metros) | |
coposcartao | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposcartao.com | |||
Teléfono (351) 210 513 800 |
NetPrice | 37,72 |
Vol_envio | 0,83 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
5 caja(s) o más | 17,21 € / por unidad de medida | 5 % | 0,47 € |
10 caja(s) o más | 17,21 € / por unidad de medida | 10 % | 0,44 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 211 518 084 (coste de la red fija nacional)
Fax: 217 155 952