En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||||||||||||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||||||||||||
DIMENSIONES | |||||||||||||
Capacidad | 4500 | (cc) | Medido | (ml) | Peso | 400 | (gr) | ||||||
Diametro de Boca | 195 | (mm) | Diametro de Base | (mm) | |||||||||
Altura | 210 | (mm) | Ancho | --- | (mm) | ||||||||
MATERIAL | Poliestireno | PROPRIEDADES | Reciclable | ||||||||||
CAJA | |||||||||||||
Cantidad por Caja | 6 | (uni) | Peso | 9,9 | (Kg) | Profundidad | 38,5 | (cm) | |||||
Altura | 22,5 | (cm) | Ancho | 44 | (cm) | ||||||||
PALETE | |||||||||||||
Cantidad de Cajas | 35 | (cx) | Cantidad (uni) | 210 | (uni) | Peso Palete | 287 | (Kg) | |||||
Altura Palete | 2,1 | (m) | Ancho Palete | 0,8 | (m) | Profundidad | 1,20 | (m) | |||||
Compruebe Descuentos Cantidades | |||||||||||||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos |
NetPrice | 34,19 |
Vol_envio | 0,4 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 42,05 € / por unidad de medida | 5 % | 6,66 € |
10 caja(s) o más | 42,05 € / por unidad de medida | 10 % | 6,31 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
Frapé térmico con el ala ( 1 garrafa) 1400 cc - 1 unidad
15,87 €
/ unidad(es)
Peso del envío: 1,92 kg
|
||
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 211 518 084 (coste de la red fija nacional)
Fax: 217 155 952