En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | 330 | (ml) | |
Medido | 250 | (ml) | |
Altura | 94 | (mm) | |
Diametro | 81 | (mm) | |
Peso | 57 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Policarbonato (PC) | |||
CAJA | |||
Caja | 6 | (uni) | |
Peso | 0,5 | (Kg) | |
Altura | 10 | (cm) | |
Ancho | 25,5 | (cm) | |
Profundidad | 18 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 360 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 2160 | (uni) | |
Peso | 222 | (Kg) | |
Altura | 2 | (Metros) | |
Ancho | 0,80 | (Metros) | |
Profundidad | 1,20 | (Metros) | |
coposcartao | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposcartao.com | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 9,94 |
Vol_envio | 0,5 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 12,23 € / por unidad de medida | 5 % | 1,94 € |
3 caja(s) o más | 12,23 € / por unidad de medida | 10 % | 1,83 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 211 518 084 (coste de la red fija nacional)
Fax: 217 155 952