En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | 350 | (ml) | |
Medido | -- | (ml) | |
Altura | 111 | (mm) | |
Diametro | 90 | (mm) | |
Peso | 8,42 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Carton | |||
CAJA | |||
Caja | 1800 | (uni) | |
Peso | 9,9 | (Kg) | |
Altura | 55 | (cm) | |
Ancho | 57 | (cm) | |
Profundidad | 23 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 28 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 23800 | (uni) | |
Peso | 287 | (Kg) | |
Altura | 2,1 | (Metros) | |
Ancho | 1,2 | (Metros) | |
Profundidad | 1 | (Metros) | |
coposcartao | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposcartao.com | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 67,54 |
Vol_envio | 9,33 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 83,07 € / por unidad de medida | 5 % | 0,08 € |
3 caja(s) o más | 83,07 € / por unidad de medida | 10 % | 0,07 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
Vaso Cartón Eco 360ml (12Oz)
De
6,64 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,01 €)
Peso del envío: 15,89 kg
|
Vaso Cartón Eco 120ml (4Oz)
De
1,92 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,00 €)
Peso del envío: 5,16 kg
|
Vaso Cartón Eco 240ml (8Oz)
De
5,04 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,01 €)
Peso del envío: 10,61 kg
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: +351 211 518 084 (coste de la red fija nacional)
Fax: 217 155 952